Reduceri!

Turbina Bmw 3.0D N57D30A

COD Produs : ET01 TW0623

Prețul inițial a fost: 4,150.00 lei.Prețul curent este: 3,990.00 lei.

-4%

Turbine Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Cod OEM Cod OEN
11657823202 BMW 80609-0010 GARRETT
11657823202B03 BMW 80609-10 GARRETT
11657823202E05 BMW 80609-5010S GARRETT
11657823202G07 BMW 806094-0003 GARRETT
11657823202J10 BMW 806094-0005 GARRETT
11657823270 BMW 806094-0006 GARRETT
7823202 BMW 806094-0007 GARRETT
7823202B03 BMW 806094-0009 GARRETT
7823202E05 BMW 806094-0011 GARRETT
7823202G07 BMW 806094-11 GARRETT
7823202J10 BMW 806094-3 GARRETT
7823270 BMW 806094-5 GARRETT
806094-5003S GARRETT
806094-5005S GARRETT
806094-5006S GARRETT
806094-5007S GARRETT
806094-5009S GARRETT
806094-5010S GARRETT
806094-5011S GARRETT
806094-6 GARRETT
806094-7 GARRETT

 

Compatibilitati Auto

  • BMW
    • 3
      • 3 (F30, F80)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 210 286 2993
        330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 190 258 2993
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 210 286 2993
      • 3 Gran Turismo (F34)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020 210 286 2993
        330 d N57 D30 A 2014/03 – 2020 190 258 2993
        330 d N57 D30 A 2014/03 -2020 210 286 2993
        330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020 190 258 2993
      • 3 Touring (F31)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 210 286 2993
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
        330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 210 286 2993
        330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 190 258 2993
    • 4
      • 4 Convertible (F33, F83)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 210 286 2993
        430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 190 258 2993
      • 4 Coupe (F32, F82)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 210 286 2993
        430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 210 286 2993
        430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – 2020/06 190 258 2993
        430 d N57 D30 A 2013/11 – 2020/06 190 258 2993
      • 4 Gran Coupe (F36)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 190 258 2993
        430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 190 258 2993
        430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 210 286 2993
        430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – 2020/12 210 286 2993
    • 5
      • 5 (F10)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        530 d N57 D30 A 2010/01 – 2011/08 180 245 2993
        530 d N57 D30 A 2011/09 – 2016/10 190 258 2993
        530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 190 258 2993
        530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 210 286 2993
        530 d N57 D30 A 2010/09 – 2016/10 210 286 2993
      • 5 Gran Turismo (F07)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        530 d N57 D30 A 2009/08 – 2012/06 180 245 2993
        530 d N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
        530 d xDrive N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
        530 d xDrive N57 D30 A 2010/06 – 2012/06 180 245 2993
      • 5 Touring (F11)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 190 258 2993
        530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 190 258 2993
        530 d N57 D30 A 2010/06 – 2011/08 180 245 2993
        530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 210 286 2993
        530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 210 286 2993
    • 7
      • 7 (F01, F02, F03, F04)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 190 258 2993
        730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 155 211 2993
        730 d N57 D30 A 2008/02 – 2015/05 155 211 2993
        730 d N57 D30 A 2012/07 – 2015/05 190 258 2993
    • X3
      • X3 (F25)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2016/05 210 286 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/06 – 2017/08 183 249 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2017/08 190 258 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2017/08 155 211 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2016/06 – 2017/08 204 277 2993
    • X4
      • X4 (F26)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 155 211 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 190 258 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 210 286 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 204 277 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2015/04 – 2018/03 183 249 2993
    • X5
      • X5 (E70)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        xDrive 30 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 2008/10 – 2013/07 155 211 2993
      • X5 (F15, F85)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 190 258 2993
        xDrive 25 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/07 160 218 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2013/12 – 2018/07 183 249 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 204 277 2993
    • X6
      • X6 (F16, F86)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/12 – 2019/07 183 249 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 190 258 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 204 277 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 155 211 2993

 

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Turbina Bmw 3.0D N57D30A”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *